Sample CSV datasets for testing
Timestamp | CPU Usage (%) | Memory (MB) | Network In (KB/s) | Network Out (KB/s) | Disk I/O (MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-15 10:00:00 | 45.2 | 1024 | 150.5 | 89.2 | 12.3 |
2024-01-15 10:01:00 | 52.1 | 1156 | 178.9 | 95.7 | 15.8 |
2024-01-15 10:02:00 | 38.7 | 998 | 142.3 | 76.4 | 8.9 |
2024-01-15 10:03:00 | 61.3 | 1287 | 203.7 | 112.8 | 22.1 |
2024-01-15 10:04:00 | 47.9 | 1089 | 167.2 | 91.3 | 14.7 |
Sample: performance_metrics.csv
User ID | Action | Resource | Status | Duration (ms) | IP Address |
---|---|---|---|---|---|
user_001 | login | /auth | success | 245 | 192.168.1.100 |
user_002 | deploy | /api/deploy | success | 1250 | 192.168.1.101 |
user_001 | view | /dashboard | success | 89 | 192.168.1.100 |
user_003 | login | /auth | failed | 156 | 192.168.1.102 |
user_002 | delete | /api/apps/test | success | 567 | 192.168.1.101 |
Sample: user_activity.csv
App ID | Name | Version | Status | Replicas | CPU (cores) | Memory (MB) |
---|---|---|---|---|---|---|
app-001 | frontend | v1.2.3 | running | 3 | 0.5 | 512 |
app-002 | api-server | v2.1.0 | running | 2 | 1.0 | 1024 |
app-003 | database | v13.8 | running | 1 | 2.0 | 4096 |
app-004 | cache | v7.0.5 | running | 1 | 0.25 | 256 |
app-005 | worker | v1.0.1 | stopped | 0 | 0.75 | 768 |
Sample: app_inventory.csv
timestamp,cpu_usage,memory_mb,network_in_kbps,network_out_kbps,disk_io_mbps 2024-01-15 10:00:00,45.2,1024,150.5,89.2,12.3 2024-01-15 10:01:00,52.1,1156,178.9,95.7,15.8 2024-01-15 10:02:00,38.7,998,142.3,76.4,8.9 2024-01-15 10:03:00,61.3,1287,203.7,112.8,22.1 2024-01-15 10:04:00,47.9,1089,167.2,91.3,14.7
Raw CSV format for download